第一部分 主要职能
陇南市中级人民法院是人民法院体系的一个层级,其上级单位是甘肃省高级人民法院,辖区内有八县一区基层人民法院, 主要负责审理法律、法令规定由它管辖的第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。我院共设21各部门:刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。
第二部分 部门决算单位构成
2015年度陇南市中级人民法院部门决算仅包括陇南市中级人民法院本单位的部门决算。
(1)收入支出决算总表
公开01表 | |||||||||||||||||
部门单位: | 单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2265.5 | 一、一般公共服务支出 | 26 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 27 | ||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 28 | ||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 29 | 3878.1 | |||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 30 | ||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 182.1 | 六、科学技术支出 | 31 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 174 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 41 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | |||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | |||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 2447.5 | 本年支出合计 | 47 | 4052.1 | ||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 48 | ||||||||||||||
年初结转和结余 | 24 | 2333.9 | 年末结转和结余 | 49 | 729.4 | ||||||||||||
合计 | 25 | 4781.5 | 合计 | 50 | 4781.5 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
(2)收入决算表 公开02表 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 2447.5 | 2265.5 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2273.5 | 2091.5 | ||||||||||||||
20405 | 法院 | 2212.9 | 2030.9 | ||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 1434.9 | 1252.9 | ||||||||||||||
2040599 | 其它法院支出 | 778 | 778 | ||||||||||||||
20499 | 其它公共安全支出 | 60.6 | 60.6 | ||||||||||||||
2049901 | 其它公共安全支出 | 60.6 | 60.6 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174 | 174 | ||||||||||||||
2805 | 行政事业单位离退休 | 174 | 174 | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 174 | 174 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
(3)支出决算表 |
部门单位: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4052.1 | 2138.2 | 1914 | |||||
204 | 公共安全支出 | 3878.1 | 1964.1 | 1914 | ||||
20405 | 法院 | 3775.5 | 1922.1 | 1853.4 | ||||
2040501 | 行政运行 | 2678.6 | 1603.2 | 1075.4 | ||||
2040599 | 其它法院支出 | 1096.9 | 318.9 | 778 | ||||
20499 | 其它公共安全支出 | 102.6 | 42 | 60.6 | ||||
2049901 | 其它公共安全支出 | 102.6 | 42 | 60.6 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174 | 174 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174 | 174 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 174 | 174 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||||||
部门单位: | 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2265.5 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 3878.1 | 3878.1 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 174 | 174 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||||||
本年收入合计 | 22 | 2265.5 | 本年支出合计 | 49 | 4052.1 | 4052.1 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1825.2 | 年末结转和结余 | 50 | 38.5 | 38.5 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1825.2 | 51 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||||||
26 | 53 | |||||||||||
合计 | 27 | 4090.6 | 合计 | 54 | 4090.6 | 4090.6 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||
部门单位: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4052.1 | 2138.2 | 1914 | ||
204 | 公共安全支出 | 3878.1 | 1964.1 | 1914 | |
20405 | 法院 | 3775.5 | 1922.1 | 1853.4 | |
2040501 | 行政运行 | 2678.6 | 1603.2 | 1075.4 | |
2040599 | 其它法院支出 | 1096.9 | 318.9 | 778 | |
20499 | 其它公共安全支出 | 102.6 | 42 | 60.6 | |
2049901 | 其它公共安全支出 | 102.6 | 42 | 60.6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 174 | 174 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174 | 174 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 174 | 174 | ||
20808 | 抚恤 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||
部门单位: | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 736.2 | ||
30101 | 基本工资 | 385.8 | ||
30102 | 津贴补贴 | 335.2 | ||
30103 | 奖金 | 2.4 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 12.9 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
302 | 商品和服务支出 | 808.5 | ||
30201 | 办公费 | 112.7 | ||
30202 | 印刷费 | 14.5 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.2 | ||
30205 | 水费 | 0.5 | ||
30206 | 电费 | 24.4 | ||
30207 | 邮电费 | 57.4 | ||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 26.5 | ||
30211 | 差旅费 | 121.6 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 14.4 | ||
30214 | 租赁费 | 8.6 | ||
30215 | 会议费 | 7.5 | ||
30216 | 培训费 | 4.2 | ||
30217 | 公务接待费 | 7.3 | ||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 110.8 | ||
30227 | 委托业务费 | 170 | ||
30228 | 工会经费 | 1.7 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 126.1 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 274.6 | ||
30301 | 离休费 | 18 | ||
30302 | 退休费 | 156 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 48 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 0.1 | ||
30311 | 住房公积金 | 52.5 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 318.9 | ||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 318.9 | ||
31013 | 公务用车购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。如某一经济分类科目本单位无支出,可将该科目删除。 |
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.46 | 27.44 | 27.44 | 3.02 | 133.4 | 126.1 | 126.1 | 7.3 | ||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
2015年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 陇南市中级人民法院2015年度部门决算情况说明
一、收支情况
2015年,决算收入2447.5万元,与上年度比较减少152.21万元,同比下降5.8%。其中:财政拨款收入2265.5万元,占92.6%;其他收入182.1万元,占7.4%。
2015年,决算支出4052.1万元,与上年度比较增加2443.1万元,同比增长150%。(由于我院2014年底搬迁至东江新审判法庭,2015年投入信息化建设、三大平台建设、数字化法庭建设、法律服务中心等资金及购置审判桌椅,故支出数较2014年支出数有所增长)。按支出经济分类:基本支出2138.2万元,占53%;项目支出1914万元,占47%。按支出功能分类:公共安全支出3878.1元,占96%;社会保障和就业支出174万元,占4%;
二、“三公”经费开支情况
2015年,我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,以及市委、市政府关于厉行勤俭节约的相关规定,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出较上年减少2.08万元,下降1.5%。
1.因公出国(境)费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,本年度共计派出因公出国境费组团0个,0人/次。
2.公务用车购置及运行费支出126.1万元。比上年减少1.84万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费126.1万元,主要用于燃油费、维修费等支出。截止到本年底,我单位公务用车保有量12台,其中2015年度购置公务用车0台。
3.公务接待费支出7.3万元,比上年减少0.28万元。本年度我单位共计进行公务接待92批次,共计接待580人。主要用于全省法院人民陪审员会议、接待最高法院及省法院来人;与上年相比减的主要原因是我院严格执行八项规定,切实压减“三公”经费支出规模,控制接待费支出。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2015 年陇南市中级人民法院机关运行经费支出1127.36万元,比2014年增加39.36万元,增长3.6%。主要原因是在职职工增加、发放职工取暖费等。
(二)政府采购支出情况。
2015 年陇南市中级人民法院政府采购支出总额921.64万元,包括与中小微企业签订采购合同金额921.64万元。其中:政府采购货物支出921.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截止2015年12月31日,我单位资产总额为2401.56万元,其中公务车辆12辆,单位价值200万元以上系统0套。
(四)预算绩效评价管理工作开展情况。
我单位目前暂无预算绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陇南法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:陇南市武都区东江新区阶州大道 邮编:746000 立案庭(诉讼服务中心):0939-8386540
陇南市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号