一、主要职能
我院是人民法院体系的一个层级,其上级单位是甘肃省高级人民法院,辖区内有八县一区法院, 主要负责审理法律、法令规定由它管辖的第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。我院共设21各部门:刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。
二、部门决算单位构成
2016年度陇南市中级人民法院部门决算仅包括陇南市中级人民法院本单位的部门决算。
(1)收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2554.3 | 一、一般公共服务支出 | 26 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 27 | ||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 28 | ||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 29 | 2413.8 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 30 | ||||
六、其他收入 | 6 | 12.5 | 六、科学技术支出 | 31 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 199.5 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 41 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | |||||
本年收入合计 | 22 | 2566.7 | 本年支出合计 | 47 | 2613.2 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 48 | ||||
年初结转和结余 | 24 | 729.4 | 年末结转和结余 | 49 | 682.9 | ||
合计 | 25 | 3296.1 | 合计 | 50 | 3296.1 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(2)收入决算表 公开02表
单位 :万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2566.7 | 2554.3 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 2367.3 | 2354.8 | ||||||
20405 | 法院 | 2367.3 | 2354.8 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 1694.3 | 1681.8 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 673 | 673 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 199.5 | 199.5 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 199.5 | 199.5 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 199.5 | 199.5 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(3)支出决算表
公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 2613.2 | 1445 | 1168.3 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 2413.8 | 1245.5 | 1168.3 | |||
20405 | 法院 | 2413.8 | 1245.5 | 1168.3 | |||
2040501 | 行政运行 | 1740.8 | 1245.5 | 495.3 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 673 | 673 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 199.5 | 199.5 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 199.5 | 199.5 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 199.5 | 199.5 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
(4)财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2554.3 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 2391.8 | 2391.8 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 199.5 | 199.5 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 2554.3 | 本年支出合计 | 49 | 2591.3 | 2591.3 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 38.5 | 年末结转和结余 | 50 | 1.5 | 1.5 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 38.5 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 2592.8 | 合计 | 54 | 2592.8 | 2592.8 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 2591.3 | 1423 | 1168.3 | |||||
204 | 公共安全支出 | 2391.8 | 1223.5 | 1168.3 | ||||
20405 | 法院 | 2391.8 | 1223.5 | 1168.3 | ||||
2040501 | 行政运行 | 1718.8 | 1223.5 | 495.3 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 673 | 673 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 199.5 | 199.5 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 199.5 | 199.5 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 199.5 | 199.5 | |||||
20808 | 抚恤 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 768.7 | 302 | 商品和服务支出 | 234.6 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 374.4 | 30201 | 办公费 | 28.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 342.9 | 30202 | 印刷费 | 19.6 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 31.4 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 0.2 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.8 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 30.4 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 20 | 30209 | 物业管理费 | 23.3 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 419.7 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 199.5 | 30213 | 维修(护)费 | 33.5 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 36.5 | 30216 | 培训费 | 0.2 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 7 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 1.6 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 88 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 14.4 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 62.7 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.4 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 31.4 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 46.4 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.8 | ||||||
人员经费合计 | 1188.4 | 公用经费合计 | 234.6 |
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.47 | 30.47 | 27.44 | 3.03 | 7 | 7 | 7 | |||||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注明:陇南市中级人民法院2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分陇南市中级人民法院2016年度部门决算情况说明
一、关于陇南市中级人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明
陇南市中级人民法院2016年度收入总计2566.7万元,与上年度比较增加119.2万元。支出总计2613.2万元,与上年度比较减少1438.9万元。
二、陇南市中级人民法院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2566.7万元,其中:财政拨款收入2554.3万元,占99%;其他收入12.5万元,占0.4%。
三、陇南市中级人民法院2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2613.2万元,其中:基本支出1445万元,占55.2%;项目支出1168.3万元,占44.8%。
四、陇南市中级人民法院2016年度财政拨款收入决算总体情况说明
陇南市中级人民法院2016年度财政拨款收入总决算2554.3万元。与2015年相比,财政拨款收入增加288.8万元,同比增加11%。
五、陇南市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
陇南市中级人民法院2016年度财政拨款支出2591.3万元,占本年支出合计的99%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
陇南市中级人民法院2016年度财政拨款支出2591.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2391.8万元,占92%;社会保障和就业(类)支出199.5万元,占8%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
陇南市中级人民法院2016年度财政拨款支出年初预算为1098.37万元,支出决算为2591.3万元,决算数大于预算数的主要原因:由于我院2016年投入信息化建设、三大平台建设、数字化法庭建设、法律服务中心等资金及购置审判桌椅,故支出数较2015年支出数有所增长。
六、陇南市中级人民法院2016年度财政拨款基本支出2591.3万元,其中:人员经费1188.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费234.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年
度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务(类)***事务(款)行政运行(项):
指***(单位名称)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
…………
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陇南法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:陇南市武都区东江新区阶州大道 邮编:746000 立案庭(诉讼服务中心):0939-8386540
陇南市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号